# | Nama | Alamat | Jenis Kelamin | Status | RT | RW | Ber KTP Melawai | Domisili Melawai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI GUSTI NYOMAN RINI | JL TIRTAYASA V NO 7 | Perempuan | ISTRI | 003 | 02 | Iya | Iya |
2 | ABEL RAJENDRA | JL TIRTAYASA V NO 7 | Laki-laki | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
3 | INDIRA MAHARANI | JL TIRTAYASA V NO 7 | Perempuan | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
4 | ROSDIANINGSIH BROWN | JL TIRTAYASA VI NO 3 | Perempuan | KRT | 003 | 02 | Iya | Iya |
5 | SIERRA NAYNA BROWN | JL TIRTAYASA VI NO 3 | Perempuan | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
6 | IR YANUARDI | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Laki-laki | KRT | 003 | 02 | Iya | Iya |
7 | RINA MORETA CHATAB | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | ISTRI | 003 | 02 | Iya | Iya |
8 | MAFAZI RYANDA | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Laki-laki | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
9 | SHAKILS PUTRI RYANDA | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
10 | REYNARD ADHA RYANDA | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Laki-laki | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
11 | LUCY ARNY CHATAB | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | KK | 003 | 02 | Iya | Iya |
12 | RISHA AMALIA IRAWAN | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | ANAK | 003 | 02 | Iya | Iya |
13 | JENNY WITRY CHATAB | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | KK | 003 | 02 | Iya | Iya |
14 | RAYMOND N CHATAB | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Laki-laki | KRT | 003 | 02 | Iya | Iya |
15 | YENI MARYANI CHATAB | JL TIRTAYASA VI NO 1 | Perempuan | ISTRI | 003 | 02 | Iya | Iya |
Nama Pewaris | Jenis Kelamin | Alamat | Status |
---|
Klik di bawah ini