# | Nama | Alamat | Jenis Kelamin | Status | RT | RW | Ber KTP Melawai | Domisili Melawai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARYADI JAYA | JL TIRTAYASA IV NO 1 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
2 | RESIDA HARI SUMAWIYATNO | JL TIRTAYASA IV NO 1 | Perempuan | ISTRI | 004 | 02 | Iya | Iya |
3 | AMALA AYUZOYA POERNOMO | JL TIRTAYASA IV NO 1 | Perempuan | ANAK | 004 | 02 | Iya | Iya |
4 | AMAREY SEU POERNOMO | JL TIRTAYASA IV NO 1 | Perempuan | ANAK | 004 | 02 | Iya | Iya |
5 | JUMAN GUMELAR | JL TIRTAYASA IV NO 5 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
6 | RAFINA JUMAN | JL TIRTAYASA IV NO 5 | Perempuan | ANAK | 004 | 02 | Iya | Iya |
7 | ATU RAHMI WIRIADINATA | JL TIRTAYASA IV NO 7 | Perempuan | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
8 | M SUBAGYO DANUNINGRAT | JL TIRTAYASA IV NO 9 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
9 | BUDI DARMAWAN DANUNINGRAT | JL TIRTAYASA IV NO 9 | Laki-laki | ANAK | 004 | 02 | Iya | Iya |
10 | AGI GINANJAR | JL TIRTAYASA IV NO 11 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Tidak |
11 | ADRIANA S GINANJAR | JL TIRTAYASA IV NO 11 | Perempuan | ISTRI | 004 | 02 | Iya | Tidak |
12 | ATNIRAIZA GINANJAR | JL TIRTAYASA IV NO 11 | Perempuan | ANAK | 004 | 02 | Iya | Tidak |
13 | ATMARAZKA GINANJAR | JL TIRTAYASA IV NO 11 | Laki-laki | ANAK | 004 | 02 | Iya | Tidak |
14 | ADRIANTO SOEKANDAR | JL TIRTAYASA IV NO 13 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
15 | RM SISWADJI JONOSISWORO | JL TIRTAYASA IV NO 15 | Laki-laki | KRT | 004 | 02 | Iya | Iya |
Nama Pewaris | Jenis Kelamin | Alamat | Status |
---|
Klik di bawah ini